DOLAR 35,4630 -0.06%
EURO 36,5395 -0.16%
ALTIN 3.070,820,59
BITCOIN %
İstanbul

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3553187 19810621 % 3.86679 20:12
  • Ethereum 122454 120496852.32283 % 7.63024 20:12
  • XRP 104.63 57493120449 % 11.13244 20:11
  • Tether 35.51 137247766010.51 % 0.09604 20:11
  • BNB 25202 145887575.79 % 1.89144 20:12
  • Solana 7192.93 484511813.1061 % 8.76759 20:11
  • Dogecoin 13.42 147608616383.71 % 7.08567 20:12
  • Cardano 37.84 35870532505.743 % 7.72735 20:12
  • Lido Staked Ether 122348 9604101.7516462 % 7.66282 20:11
  • TRON 8.42 86163871967.485 % 7.39041 20:12
  • Avalanche 1406.55 411353961.45126 % 9.10551 20:12
  • Stellar 16.82 30432881187.345 % 10.6636 20:12
  • Sui 168.3 3009569341.5339 % 3.74529 20:11
  • Wrapped stETH 144277 3467863.646617 % 6.28486 20:12
  • Chainlink 770.19 631099972.30834 % 7.2381 20:12
  • Toncoin 194.11 2485265610.8625 % 1.14566 20:12
  • Shiba Inu 0.00079375 5.8925521778775E+14 % 4.53353 20:11
  • Wrapped Bitcoin 3538938 131830.43002371 % 3.55058 20:12
  • Hedera 11.09 38256671037.88 % 8.7457 20:12
  • Binance-Peg WETH 122468 604999.99995984 % 7.49436 20:12
  • Polkadot 250.11 1522267060 % 6.88857 20:11
  • Bitcoin Cash 15991.47 19816174.896651 % 3.39653 20:12
  • LEO Token 341.85 924328165.9 % 3.97679 20:12
  • Uniswap 518.65 600483073.71 % 10.30661 20:12
  • Litecoin 3770.23 75422676.983471 % 4.93245 20:12
  • Hyperliquid 846.16 333928180 % 6.36382 20:12
  • Bitget Token 233.21 1199999994.2 % 0.2049 20:12
  • Pepe 0.00066233 4.2069E+14 % 7.68347 20:11
  • Wrapped eETH 129380 1889454.0358979 % 7.45213 20:12
  • USDS 35.56 6361178064.5509 % 0.58543 20:12
  • NEAR Protocol 188.62 1174976111 % 6.90167 20:12
  • Ethena USDe 35.53 5806876259.2624 % 0.27216 20:12
  • Aptos 331.89 571253676.73163 % 6.17157 20:12
  • Internet Computer 387.09 479371009.24661 % 7.95362 20:12
  • Aave 11461.04 15045714.616159 % 10.8177 20:12
  • POL (ex-MATIC) 17.18 8444418149.387 % 6.92116 20:11
  • Ethereum Classic 946.44 150358441.10777 % 5.67208 20:12
  • Virtuals Protocol 139.88 1000000000 % 32.60826 20:12
  • Render 268.14 517697726.68759 % 8.23649 20:11
  • Cronos 5.1 27226225689.64 % 4.50897 20:12
  • VeChain 1.7 80985041177 % 7.46902 20:12
  • Monero 7415.31 18446744.07371 % 1.22758 20:12
  • Mantle 40.74 3364694382.8368 % 4.81499 20:12
  • Bittensor 16358.24 8170903 % 11.50014 20:12
  • MANTRA 137.3 960545247.32 % 4.51284 20:12
  • Algorand 15.79 8373278509.3053 % 21.04095 20:12
  • Artificial Superintelligence Alliance 48.87 2604959126.672 % 7.49318 20:12
  • Dai 35.55 3570142374.2337 % 0.24223 20:12
  • Kaspa 4.96 25526880990.864 % 2.22306 20:12
  • Filecoin 196.83 621313473 % 6.68275 20:12
  • Arbitrum 28.14 4210111968 % 8.80057 20:12
  • OKB 1799.24 60000000 % 2.99517 20:12
  • Cosmos Hub 230.78 431832361.12587 % 4.56641 20:12
  • Ethena 32.65 3032812500 % 12.12133 20:12
  • Sonic (prev. FTM) 29.2 3175000000 % 17.47367 20:12
  • Optimism 67.03 1351719035 % 6.69192 20:11
  • Celestia 183.77 491356669.00643 % 10.42705 20:12
  • Tokenize Xchange 1122.31 79995999.051124 % -9.77945 20:11
  • Gate 686.86 125815473.19981 % 3.24762 20:12
  • Stacks 56.4 1509033123.5064 % 7.03516 20:12
  • Theta Network 84.82 1000000000 % 10.07558 20:11
  • Immutable 47.46 1719283101.3898 % 11.82377 20:12
  • Injective 824.69 97727220.33 % 11.67843 20:12
  • Pudgy Penguins 1.27 62860396090 % 10.71039 20:11
  • Bonk 0.00103357 76386723462304 % 7.18571 20:12
  • Coinbase Wrapped BTC 3543694 21346.23375356 % 3.31451 20:12
  • The Graph 7.62 9548531509.1655 % 6.22352 20:12
  • Worldcoin 77.81 900321718.95314 % 9.3441 20:12
  • XDC Network 4.63 14930338781.9 % 23.94227 20:12
  • Kelp DAO Restaked ETH 126602 542035.37839124 % 7.59868 20:12
  • Movement 29.34 2300000000 % -0.4568 20:12
  • Lido DAO 71.75 896046961.45789 % 13.54415 20:12
  • First Digital USD 35.58 1810021382.62 % 0.90338 20:12
  • Ondo 44.45 1445178270 % 6.22395 20:12
  • Sei 14.32 4432638888 % 7.81613 20:11
  • Rocket Pool ETH 137107 458328.13126134 % 7.34072 20:11
  • dogwifhat 62.41 998926392 % 15.02145 20:12
  • ai16z 57.34 1099999313.7514 % 25.78578 20:12
  • Quant 4188.75 14544176.164091 % 13.44609 20:11
  • Lombard Staked BTC 3542622 17083.87256565 % 3.4727 20:12
  • Raydium 204.13 290888623.95934 % 13.19768 20:11
  • FLOKI 0.00608768 9673732958177 % 6.88608 20:12
  • GALA 1.37 42503878777.648 % 10.55056 20:12
  • Fasttoken 135.91 428287983 % 0.26451 20:12
  • Binance Staked SOL 7378.92 7689478.4612224 % 8.78636 20:12
  • Mantle Staked Ether 128917 437224.92921366 % 7.40943 20:12
  • JasmyCoin 1.14 48419999999.306 % 7.46274 20:12
  • Usual USD 35.38 1510110121.6932 % -0.15855 20:12
  • The Sandbox 21.73 2445857126.2233 % 7.64939 20:11
  • Flare 0.900019 56873896492.687 % 4.78126 20:12
  • Jupiter 29.42 1686443547.6058 % 5.01329 20:12
  • Tezos 47.66 1024849836.7652 % 5.84609 20:11
  • NEXO 48.81 1000000000 % 7.64446 20:12
  • IOTA 13.43 3593121973 % 9.34738 20:12
  • KuCoin 391.01 122665482.14608 % 3.49181 20:12
  • Kaia 8.11 5856641747.1062 % 9.07453 20:12
  • Solv Protocol SolvBTC 3528990 13028.029009364 % 3.8117 20:12
  • sUSDS 37.23 1229952312.35 % 2.544 20:11

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort taksim escort avrupa yakası escort istanbul escort gaziantep escort gaziantep escort şahinbey escort mersin escort alanya escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort casibom beylikdüzü escort Avcılar Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

Xxx Hindi Porno Videos Hindi porn videos Free Best XXX Hindi Porn Tube, Desi Sex Videos Daily free porn videos. Free porn videos XXX Best Sex Videos

SKYPE: live:d434eb2001a206b2