DOLAR 38,2637 0.13%
EURO 43,9753 -0.25%
ALTIN 4.258,681,18
BITCOIN %
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.341 s Değişim: 0.21% 19,39 Adet:   2.042 Mio.Lot Hacim:   43.727 Mio.TL
EN YÜKSEK 9409
EN DÜŞÜK 9,326
Açılış: 9.379 Dünkü Kapanış: 9.322

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 170,40 2,96 13:37:08
  • AGHOL 280,25 0,81 13:37:06
  • AGROT 7,84 -1,38 13:36:50
  • AHGAZ 22,00 0,27 13:36:58
  • AKBNK 50,50 1,45 13:37:02
  • AKSA 10,16 -2,50 13:37:10
  • AKSEN 31,84 -2,09 13:37:04
  • ALARK 96,95 -0,46 13:36:58
  • ALFAS 46,88 -1,60 13:36:37
  • ALTNY 80,90 -0,68 13:36:56
  • ANHYT 89,60 -2,56 13:36:28
  • ANSGR 88,30 -0,79 13:37:06
  • ARCLK 122,20 0,41 13:37:09
  • ARDYZ 24,32 -1,30 13:37:06
  • ASELS 130,80 2,27 13:37:06
  • ASTOR 95,95 -0,88 13:37:01
  • AVPGY 53,50 0,00 13:36:59
  • BERA 15,17 -0,65 13:36:05
  • BIMAS 448,75 0,90 13:36:23
  • BRSAN 360,50 -1,50 13:37:01
  • BRYAT 1.879,00 -1,52 13:36:05
  • BSOKE 19,18 2,57 13:37:05
  • BTCIM 5,25 0,38 13:37:03
  • CANTE 1,74 2,96 13:37:04
  • CCOLA 53,50 0,09 13:36:39
  • CIMSA 49,50 -1,69 13:36:46
  • CLEBI 2.927,50 -0,85 13:36:42
  • CWENE 16,33 -1,09 13:37:02
  • DOAS 220,60 -1,39 13:37:03
  • DOHOL 16,00 -1,84 13:36:55
  • ECILC 44,60 0,18 13:35:57
  • EFORC 82,95 -2,47 13:36:45
  • EGEEN 9.127,50 -0,25 13:37:09
  • EKGYO 11,71 1,47 13:36:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,65 2,88 13:37:04
  • ENJSA 56,90 -3,64 13:36:54
  • ENKAI 60,65 1,34 13:36:54
  • EREGL 20,92 -0,19 13:37:09
  • EUPWR 26,82 -0,59 13:37:08
  • FROTO 919,00 -0,49 13:37:02
  • GARAN 102,50 0,39 13:36:45
  • GESAN 42,16 -1,40 13:36:25
  • GOLTS 404,50 -1,22 13:36:52
  • GRTHO 335,25 -3,66 13:36:19
  • GSRAY 2,19 6,83 13:36:14
  • GUBRF 292,50 -0,76 13:37:06
  • HALKB 20,06 1,36 13:36:40
  • HEKTS 3,15 -0,32 13:37:08
  • IEYHO 12,22 -5,05 13:36:48
  • ISCTR 10,67 0,66 13:37:06
  • ISMEN 37,02 -1,17 13:37:04
  • KARSN 10,36 -0,58 13:36:30
  • KCAER 12,91 -2,93 13:37:00
  • KCHOL 146,90 -2,39 13:37:10
  • KONTR 27,30 -1,73 13:37:04
  • KONYA 6.287,50 0,52 13:36:16
  • KOZAA 92,15 0,88 13:36:30
  • KOZAL 28,16 1,00 13:37:00
  • KRDMD 23,64 -0,42 13:37:03
  • KTLEV 74,55 1,57 13:36:47
  • LMKDC 29,30 -2,33 13:36:41
  • MAGEN 27,42 -2,70 13:36:16
  • MAVI 64,60 1,02 13:36:48
  • MGROS 489,25 -0,05 13:36:48
  • MIATK 35,36 -2,96 13:37:04
  • MPARK 329,00 0,08 13:36:59
  • OBAMS 69,90 1,30 13:36:47
  • ODAS 4,89 -0,20 13:37:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 399,75 -0,44 13:36:01
  • OYAKC 26,98 -0,95 13:36:11
  • PASEU 59,20 0,34 13:37:05
  • PETKM 16,50 -0,06 13:37:05
  • PGSUS 250,00 0,12 13:37:08
  • RALYH 107,20 -0,28 13:35:10
  • REEDR 11,73 -1,10 13:36:57
  • RYGYO 13,24 -0,08 13:33:50
  • SAHOL 77,15 0,39 13:37:03
  • SASA 4,09 0,74 13:37:00
  • SELEC 63,75 -0,62 13:36:49
  • SISE 34,96 -0,23 13:37:07
  • SKBNK 5,03 -1,95 13:35:33
  • SMRTG 31,36 -1,75 13:37:05
  • SOKM 37,76 0,69 13:36:13
  • TABGD 172,70 1,59 13:37:08
  • TAVHL 227,30 -1,94 13:37:03
  • TCELL 92,70 -0,86 13:36:58
  • THYAO 319,50 1,43 13:37:10
  • TKFEN 144,90 4,32 13:37:08
  • TOASO 193,20 -0,46 13:37:09
  • TSKB 10,45 0,00 13:35:17
  • TTKOM 53,85 1,60 13:37:07
  • TTRAK 654,00 -2,24 13:37:06
  • TUPRS 124,40 0,40 13:37:09
  • TURSG 19,03 -0,26 13:37:11
  • ULKER 109,40 -0,45 13:37:10
  • VAKBN 20,50 0,99 13:37:09
  • VESTL 45,12 -2,21 13:37:05
  • YEOTK 44,92 -2,14 13:37:09
  • YKBNK 23,50 -0,51 13:37:11
  • ZOREN 3,27 -0,91 13:36:34
Gaziantep escort bakırköy escort istanbul escort ankara escort İstanbul Escort Gaziantep Escort İstanbul Escort beylikdüzü Escort esenyurt Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri istanbul escort İzmit Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2