DOLAR 42,4500 0.18%
EURO 48,9784 0.05%
ALTIN 5.529,33-0,44
BITCOIN %
İstanbul
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.859 s Değişim: -1.10% -120,49 Adet:   2.803 Mio.Lot Hacim:   51.648 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,843
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,77 -1,73 12:55:47
  • AGHOL 26,80 -1,98 12:53:33
  • AKBNK 61,35 -0,89 12:55:33
  • AKSA 10,25 -0,87 12:55:34
  • AKSEN 54,15 0,46 12:54:28
  • ALARK 93,10 -0,80 12:55:47
  • ALFAS 44,24 -0,81 12:55:20
  • ALTNY 62,30 -0,88 12:55:48
  • ANSGR 22,06 -0,36 12:54:19
  • ARCLK 106,00 -0,84 12:52:45
  • ASELS 184,80 0,00 12:55:36
  • ASTOR 92,70 -1,38 12:55:36
  • BALSU 18,03 4,10 12:55:16
  • BIMAS 541,50 -1,81 12:55:23
  • BINHO 10,63 1,53 12:55:40
  • BRSAN 476,00 -1,04 12:54:33
  • BRYAT 2.377,00 -0,88 12:54:43
  • BSOKE 16,14 -0,06 12:54:46
  • BTCIM 4,09 -0,73 12:54:34
  • CANTE 2,28 1,79 12:55:45
  • CCOLA 54,90 -1,96 12:53:49
  • CIMSA 44,20 -2,21 12:55:33
  • CLEBI 1.657,00 -1,72 12:55:39
  • CWENE 26,52 0,23 12:55:45
  • DAPGM 11,78 -1,34 12:55:16
  • DOAS 184,40 -1,71 12:55:35
  • DOHOL 17,21 -2,38 12:55:44
  • DSTKF 850,50 0,41 12:54:20
  • ECILC 104,10 0,10 12:55:07
  • EFOR 131,20 2,26 12:54:43
  • EGEEN 7.517,50 -0,89 12:53:47
  • EKGYO 19,79 -0,70 12:55:33
  • ENERY 10,76 -0,74 12:55:22
  • ENJSA 77,05 0,06 12:55:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,25 -1,05 12:55:06
  • EREGL 24,08 -1,47 12:55:34
  • EUPWR 30,36 -2,69 12:55:36
  • FENER 12,02 1,09 12:55:27
  • FROTO 93,85 -1,68 12:55:47
  • GARAN 133,10 -1,77 12:55:46
  • GENIL 186,60 -0,85 12:44:36
  • GESAN 45,14 -0,92 12:55:45
  • GLRMK 173,40 0,23 12:55:33
  • GRSEL 319,25 -1,31 12:55:25
  • GRTHO 328,50 -1,87 12:55:25
  • GSRAY 1,39 0,72 12:54:52
  • GUBRF 334,75 -0,81 12:55:24
  • HALKB 29,28 -0,54 12:54:52
  • HEKTS 3,27 -0,61 12:55:39
  • IEYHO 56,25 -0,09 12:55:38
  • IPEKE 82,10 -2,67 12:55:23
  • ISCTR 12,59 -1,79 12:55:35
  • ISMEN 40,48 -1,12 12:54:35
  • KCAER 11,35 -0,44 12:55:38
  • KCHOL 168,60 -1,46 12:55:48
  • KONTR 29,56 6,95 12:55:46
  • KOZAA 99,60 -2,83 12:55:46
  • KOZAL 39,52 -0,85 12:55:34
  • KRDMD 25,06 -1,49 12:55:45
  • KTLEV 14,27 0,71 12:54:32
  • KUYAS 48,78 0,58 12:54:48
  • LMKDC 28,14 -2,36 12:55:09
  • MAGEN 31,30 -1,26 12:50:31
  • MAVI 38,54 -1,18 12:54:09
  • MGROS 523,50 -1,04 12:55:34
  • MIATK 37,06 -2,11 12:55:32
  • MPARK 315,25 0,08 12:55:42
  • OBAMS 39,24 0,00 12:55:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,47 0,37 12:54:34
  • OTKAR 460,00 -2,34 12:55:10
  • OYAKC 21,72 -1,36 12:55:42
  • PASEU 136,40 -1,16 12:55:35
  • PATEK 28,04 -0,99 12:55:31
  • PETKM 17,05 -0,64 12:55:34
  • PGSUS 205,50 -0,68 12:55:34
  • RALYH 212,00 2,91 12:55:35
  • REEDR 8,03 -5,86 12:55:41
  • SAHOL 78,45 -1,13 12:55:45
  • SASA 3,05 0,99 12:55:47
  • SISE 35,70 -1,22 12:55:24
  • SKBNK 8,25 -2,37 12:55:10
  • SOKM 44,98 -1,19 12:55:37
  • TABGD 237,80 -0,08 12:54:34
  • TAVHL 263,75 -1,68 12:55:34
  • TCELL 95,35 -1,40 12:55:47
  • THYAO 274,00 -0,81 12:55:47
  • TKFEN 72,25 -2,76 12:54:31
  • TOASO 228,30 -1,17 12:55:36
  • TSKB 12,46 0,08 12:54:36
  • TTKOM 56,95 -0,44 12:55:45
  • TTRAK 529,50 -1,67 12:55:01
  • TUKAS 2,64 -1,12 12:55:16
  • TUPRS 199,70 -2,59 12:55:48
  • TUREX 8,05 -2,54 12:55:25
  • TURSG 12,36 -2,06 12:55:09
  • ULKER 111,70 -1,76 12:55:34
  • VAKBN 26,74 1,36 12:55:35
  • VESTL 30,50 -0,65 12:54:33
  • YEOTK 37,10 -1,49 12:55:46
  • YKBNK 33,58 -2,10 12:55:34
  • ZOREN 3,32 0,00 12:55:22
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
ücretsiz ilan sitesi edremit evden eve nakliyat Bursa mimarlık ofisi
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR