DOLAR 42,4537 0.02%
EURO 49,5514 0.35%
ALTIN 5.734,83-0,17
BITCOIN %
İstanbul
14°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.047 s Değişim: -0.69% -76,71 Adet:   4.235 Mio.Lot Hacim:   120.976 Mio.TL
EN YÜKSEK 11202
EN DÜŞÜK 11,018
Açılış: 11.118 Dünkü Kapanış: 11.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,84 -0,69 14:29:45
  • AGHOL 28,34 -0,91 14:30:03
  • AKBNK 66,90 1,29 14:30:02
  • AKSA 10,33 -0,58 14:29:48
  • AKSEN 60,95 -0,57 14:30:09
  • ALARK 95,10 1,49 14:30:11
  • ALTNY 61,40 -1,21 14:30:06
  • ANSGR 22,36 -0,53 14:29:36
  • ARCLK 107,90 -0,64 14:30:08
  • ASELS 186,70 -0,53 14:29:58
  • ASTOR 97,50 -0,46 14:30:08
  • BALSU 17,28 0,47 14:29:48
  • BIMAS 528,50 -3,82 14:30:06
  • BINHO 10,04 0,30 14:30:07
  • BRSAN 483,25 -0,57 14:30:09
  • BRYAT 2.349,00 -0,89 14:29:30
  • BSOKE 14,95 -1,39 14:25:07
  • BTCIM 3,61 0,00 14:29:30
  • CANTE 2,16 0,00 14:30:02
  • CCOLA 52,15 -0,67 14:30:04
  • CIMSA 48,34 0,29 14:30:02
  • CLEBI 1.588,00 -0,56 14:29:45
  • CWENE 26,88 7,35 14:30:10
  • DAPGM 11,27 0,27 14:29:44
  • DOAS 184,90 -2,74 14:30:03
  • DOHOL 17,57 -0,23 14:29:51
  • DSTKF 713,00 -9,97 14:14:58
  • ECILC 93,60 0,32 14:30:08
  • EFOR 26,82 6,60 14:30:07
  • EGEEN 7.117,50 -0,80 14:29:59
  • EKGYO 21,74 -0,37 14:30:11
  • ENERY 10,46 -0,57 14:30:04
  • ENJSA 82,70 0,61 14:29:49
  • ENKAI 79,70 0,06 14:30:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,96 0,17 14:30:10
  • EUPWR 30,56 0,92 14:29:39
  • FENER 10,22 -0,97 14:30:12
  • FROTO 91,10 -1,14 14:30:12
  • GARAN 140,30 -1,20 14:29:43
  • GENIL 193,80 0,62 14:29:19
  • GESAN 45,00 0,36 14:30:00
  • GLRMK 164,90 -0,48 14:29:48
  • GRSEL 307,75 0,57 14:29:17
  • GRTHO 311,25 0,97 14:29:57
  • GSRAY 1,28 0,00 14:29:51
  • GUBRF 304,25 -0,57 14:29:21
  • HALKB 41,50 0,48 14:30:08
  • HEKTS 3,22 -0,31 14:29:58
  • IEYHO 59,10 1,20 14:29:59
  • ISCTR 13,90 0,07 14:30:10
  • ISMEN 41,74 0,58 14:30:10
  • KCAER 10,39 -0,38 14:30:06
  • KCHOL 172,90 -0,58 14:30:05
  • KONTR 31,64 -1,92 14:30:09
  • KRDMD 25,88 0,54 14:30:09
  • KTLEV 17,31 -2,70 14:30:06
  • KUYAS 41,28 0,78 14:30:09
  • MAGEN 31,28 0,84 14:29:47
  • MAVI 37,88 -1,81 14:29:04
  • MGROS 513,50 -2,75 14:30:10
  • MIATK 35,76 -0,67 14:30:07
  • MPARK 320,50 -1,38 14:30:10
  • OBAMS 7,63 0,13 14:29:55
  • ODAS 5,40 0,56 14:28:10
  • OTKAR 472,00 -2,63 14:28:38
  • OYAKC 24,32 1,16 14:29:42
  • PASEU 135,20 -1,67 14:28:49
  • PATEK 24,16 0,33 14:29:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,45 -1,41 14:30:07
  • PGSUS 203,70 -0,92 14:30:10
  • RALYH 206,50 5,90 14:30:04
  • REEDR 7,35 -0,27 14:30:02
  • SAHOL 85,40 0,65 14:30:02
  • SASA 2,95 -1,01 14:30:07
  • SISE 37,56 0,43 14:30:03
  • SKBNK 8,24 0,73 14:29:10
  • SOKM 46,76 -0,85 14:30:12
  • TABGD 219,20 -0,77 14:29:45
  • TAVHL 276,50 -1,60 14:30:00
  • TCELL 98,40 1,18 14:30:07
  • THYAO 278,50 -0,18 14:30:08
  • TKFEN 70,15 0,50 14:30:07
  • TOASO 231,70 -1,45 14:29:58
  • TRALT 35,64 1,08 14:30:07
  • TRENJ 75,75 0,26 14:30:07
  • TRMET 95,25 -0,26 14:29:38
  • TSKB 13,18 -0,15 14:29:49
  • TSPOR 1,19 -0,83 14:29:48
  • TTKOM 57,75 0,52 14:29:50
  • TTRAK 520,00 -1,42 14:29:40
  • TUKAS 2,58 -0,77 14:30:10
  • TUPRS 194,90 -1,57 14:30:10
  • TUREX 7,64 0,13 14:29:55
  • TURSG 11,58 -0,94 14:30:04
  • ULKER 112,20 -0,88 14:29:43
  • VAKBN 32,30 4,87 14:30:10
  • VESTL 32,38 -0,37 14:29:50
  • YEOTK 38,16 -0,10 14:30:10
  • YKBNK 36,74 1,44 14:30:06
  • ZOREN 3,21 -1,23 14:30:10
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR