DOLAR 42,3666 0,23%
EURO 49,0859 0,44%
ALTIN 5.604,361,20
BITCOIN %
İstanbul
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.886 s Değişim: 1.46% 156,92 Adet:   4.236 Mio.Lot Hacim:   103.956 Mio.TL
EN YÜKSEK 10920
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,94 1,63 15:10:44
  • AGHOL 27,16 1,27 15:10:44
  • AKBNK 60,90 3,48 15:10:30
  • AKSA 10,46 -2,24 15:10:50
  • AKSEN 53,60 2,88 15:10:40
  • ALARK 92,55 0,60 15:10:22
  • ALTNY 63,20 0,00 15:10:40
  • ANSGR 22,38 1,08 15:10:32
  • ARCLK 105,90 1,24 15:10:31
  • ASELS 184,90 -1,75 15:10:49
  • ASTOR 93,55 0,38 15:10:24
  • BALSU 17,96 -0,83 15:10:43
  • BIMAS 557,50 2,48 15:10:35
  • BINHO 10,96 -0,72 15:10:49
  • BRSAN 491,50 0,51 15:10:08
  • BRYAT 2.430,00 -0,57 15:10:33
  • BSOKE 15,84 5,32 15:08:45
  • BTCIM 4,14 1,22 15:10:22
  • CANTE 2,31 0,43 15:10:50
  • CCOLA 55,40 0,45 15:10:39
  • CIMSA 44,56 1,04 15:10:30
  • CLEBI 1.683,00 0,72 15:10:34
  • CWENE 24,12 0,75 15:10:44
  • DAPGM 12,21 2,43 15:10:10
  • DOAS 186,70 0,65 15:10:31
  • DOHOL 17,37 1,34 15:10:44
  • DSTKF 765,50 0,07 15:10:07
  • ECILC 101,50 3,47 15:10:38
  • EFOR 125,30 -4,35 15:10:05
  • EGEEN 7.672,50 0,26 15:10:05
  • EKGYO 19,78 3,72 15:10:33
  • ENERY 10,21 1,19 15:10:27
  • ENJSA 77,00 0,46 15:10:37
  • ENKAI 75,90 1,74 15:10:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,24 1,85 15:10:44
  • EUPWR 29,86 3,82 15:10:49
  • FENER 11,96 -1,16 15:10:49
  • FROTO 94,90 0,74 15:10:49
  • GARAN 132,70 2,71 15:10:40
  • GENIL 185,50 -1,85 15:08:38
  • GESAN 46,36 0,39 15:10:11
  • GLRMK 172,60 1,35 15:09:52
  • GRSEL 331,50 -0,15 15:10:24
  • GRTHO 332,00 -8,22 15:10:49
  • GSRAY 1,39 0,72 15:10:43
  • GUBRF 337,00 3,53 15:10:31
  • HALKB 29,90 3,25 15:10:43
  • HEKTS 3,28 0,61 15:10:04
  • IEYHO 55,85 9,94 15:10:24
  • IPEKE 83,15 0,73 15:10:49
  • ISCTR 12,61 2,77 15:10:42
  • ISMEN 40,70 1,70 15:10:49
  • KCAER 11,45 0,62 15:10:22
  • KCHOL 170,30 1,13 15:10:47
  • KONTR 27,08 0,30 15:10:43
  • KOZAA 100,40 -1,18 15:10:47
  • KOZAL 37,52 0,86 15:10:30
  • KRDMD 26,02 7,70 15:10:30
  • KTLEV 14,77 2,00 15:10:40
  • KUYAS 46,34 2,25 15:10:49
  • MAGEN 31,24 -3,58 15:10:28
  • MAVI 38,82 0,05 15:10:16
  • MGROS 526,50 4,26 15:10:48
  • MIATK 38,56 -0,10 15:10:50
  • MPARK 311,00 0,97 15:10:33
  • OBAMS 39,38 0,05 15:10:09
  • ODAS 5,49 3,20 15:10:33
  • OTKAR 461,50 -0,75 15:08:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,60 0,84 15:10:39
  • PASEU 136,80 1,63 15:10:49
  • PATEK 28,66 3,47 15:10:50
  • PETKM 17,07 0,59 15:10:32
  • PGSUS 205,30 1,28 15:10:39
  • RALYH 203,20 0,59 15:09:07
  • REEDR 9,47 -9,98 15:10:36
  • SAHOL 77,70 1,97 15:10:30
  • SASA 2,91 0,69 15:10:48
  • SISE 35,98 1,12 15:10:40
  • SKBNK 8,12 0,37 15:10:29
  • SOKM 45,48 1,34 15:10:30
  • TABGD 234,10 0,77 15:09:33
  • TAVHL 260,50 2,36 15:10:49
  • TCELL 94,90 0,96 15:10:29
  • THYAO 276,25 3,27 15:10:49
  • TKFEN 72,85 0,14 15:07:40
  • TOASO 233,20 0,09 15:10:33
  • TSKB 12,32 2,75 15:10:03
  • TSPOR 1,29 1,57 15:10:40
  • TTKOM 56,45 2,36 15:10:50
  • TTRAK 536,00 0,85 15:10:37
  • TUKAS 2,68 0,37 15:10:43
  • TUPRS 207,70 1,81 15:10:43
  • TUREX 8,36 -0,36 15:10:30
  • TURSG 12,86 0,63 15:10:47
  • ULKER 115,70 0,61 15:10:26
  • VAKBN 26,30 0,84 15:10:10
  • VESTL 30,44 0,46 15:10:23
  • YEOTK 38,04 2,15 15:10:47
  • YKBNK 33,48 3,21 15:10:36
  • ZOREN 3,29 0,92 15:10:33
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
ücretsiz ilan sitesi edremit evden eve nakliyat Bursa mimarlık ofisi
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR