DOLAR 42,4535 0.07%
EURO 49,0373 0.23%
ALTIN 5.635,47-0,01
BITCOIN %
İstanbul
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.851 s Değişim: -0.34% -37,19 Adet:   2.815 Mio.Lot Hacim:   60.306 Mio.TL
EN YÜKSEK 10949
EN DÜŞÜK 10,839
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,70 -0,25 13:05:26
  • AGHOL 27,58 -0,43 13:05:23
  • AKBNK 62,80 -0,16 13:05:37
  • AKSA 10,45 0,87 13:05:32
  • AKSEN 51,95 -0,48 13:05:32
  • ALARK 93,80 -0,05 13:05:36
  • ALTNY 61,65 -1,36 13:05:37
  • ANSGR 21,96 -0,72 13:05:38
  • ARCLK 107,10 0,37 13:05:26
  • ASELS 181,50 -1,45 13:05:36
  • ASTOR 90,65 -1,25 13:05:34
  • BALSU 17,67 -6,01 13:05:35
  • BIMAS 536,00 0,19 13:05:23
  • BINHO 10,37 -2,90 13:05:28
  • BRSAN 462,00 -1,49 13:05:10
  • BRYAT 2.309,00 -0,90 13:05:36
  • BSOKE 15,77 -1,44 13:03:16
  • BTCIM 3,98 -1,00 13:05:24
  • CANTE 2,28 -0,44 13:05:39
  • CCOLA 54,30 -1,54 13:05:39
  • CIMSA 44,86 -0,36 13:05:33
  • CLEBI 1.604,00 -0,87 13:04:40
  • CWENE 26,26 -0,15 13:05:26
  • DAPGM 11,78 -2,64 13:05:19
  • DOAS 183,60 -0,54 13:05:33
  • DOHOL 16,99 -0,41 13:04:30
  • DSTKF 844,00 2,30 13:05:34
  • ECILC 96,20 -7,77 13:05:39
  • EFOR 134,30 -0,22 13:05:05
  • EGEEN 7.160,00 0,25 13:04:29
  • EKGYO 20,08 0,10 13:05:33
  • ENERY 11,28 -0,18 13:05:17
  • ENJSA 77,40 -1,96 13:04:57
  • ENKAI 76,60 -2,05 13:05:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,00 0,25 13:05:39
  • EUPWR 29,30 1,45 13:05:12
  • FENER 11,97 -1,24 13:05:33
  • FROTO 94,45 0,27 13:05:28
  • GARAN 136,50 1,04 13:05:23
  • GENIL 184,00 -0,59 13:00:31
  • GESAN 43,42 0,46 13:05:24
  • GLRMK 173,80 -1,59 13:03:06
  • GOLTS 314,00 -0,79 13:01:47
  • GRSEL 312,00 -0,95 13:05:13
  • GRTHO 260,25 -9,95 13:05:29
  • GSRAY 1,36 -1,45 13:05:21
  • GUBRF 325,00 -1,29 13:05:17
  • HALKB 32,80 9,26 13:05:29
  • HEKTS 3,21 -1,83 13:05:11
  • IEYHO 56,35 0,63 13:05:34
  • ISCTR 12,88 0,23 13:05:28
  • ISMEN 40,04 -0,60 13:05:27
  • KCAER 10,85 0,46 13:05:16
  • KCHOL 168,00 0,00 13:05:34
  • KONTR 32,80 -1,91 13:01:03
  • KRDMD 24,78 -1,04 13:05:29
  • KTLEV 14,33 0,35 13:05:33
  • KUYAS 45,96 -0,30 13:05:12
  • MAGEN 33,20 -0,66 13:04:39
  • MAVI 38,34 -0,88 13:05:24
  • MGROS 522,00 -0,10 13:05:32
  • MIATK 37,16 0,16 13:05:31
  • MPARK 320,00 -0,62 13:05:13
  • OBAMS 39,00 -0,71 13:05:10
  • ODAS 5,42 -2,69 13:05:26
  • OTKAR 456,50 0,55 13:04:19
  • OYAKC 21,92 -0,18 13:05:35
  • PASEU 144,20 -3,74 13:05:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 26,32 -3,87 13:05:39
  • PETKM 17,01 0,18 13:05:34
  • PGSUS 203,70 -0,63 13:05:36
  • RALYH 215,00 -0,92 13:04:30
  • REEDR 7,39 -6,57 13:05:33
  • SAHOL 81,15 1,18 13:05:29
  • SASA 3,02 -2,89 13:05:34
  • SISE 36,50 0,66 13:05:37
  • SKBNK 8,12 0,25 13:04:11
  • SOKM 45,16 0,67 13:05:25
  • TABGD 224,20 -1,88 13:05:19
  • TAVHL 270,50 -0,28 13:05:34
  • TCELL 93,70 -0,74 13:05:34
  • THYAO 270,50 0,09 13:05:35
  • TKFEN 69,45 -0,14 13:05:21
  • TOASO 229,30 0,00 13:05:24
  • TRALT 37,84 0,85 13:05:39
  • TRENJ 75,50 0,07 13:05:20
  • TRMET 97,60 0,41 13:05:29
  • TSKB 12,71 -0,08 13:05:20
  • TSPOR 1,26 0,80 13:05:24
  • TTKOM 55,65 -0,80 13:05:02
  • TTRAK 522,50 0,19 13:04:46
  • TUKAS 2,66 -1,12 13:05:36
  • TUPRS 192,90 -1,08 13:05:27
  • TUREX 7,71 -2,28 13:05:25
  • TURSG 12,25 -1,53 13:05:37
  • ULKER 111,80 0,54 13:05:00
  • VAKBN 27,58 1,77 13:05:26
  • VESTL 34,54 1,83 13:05:25
  • YEOTK 38,06 2,98 13:05:20
  • YKBNK 34,48 0,58 13:05:37
  • ZOREN 3,35 -3,18 13:05:21
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
ücretsiz ilan sitesi edremit evden eve nakliyat Bursa mimarlık ofisi
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR