DOLAR 42,3761 0.04%
EURO 48,8993 0.08%
ALTIN 5.553,290,05
BITCOIN %
İstanbul
20°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.931 s Değişim: 0.25% 26,74 Adet:   5.626 Mio.Lot Hacim:   85.822 Mio.TL
EN YÜKSEK 11039
EN DÜŞÜK 10,887
Açılış: 10.959 Dünkü Kapanış: 10.904

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,02 -0,60 15:41:17
  • AGHOL 27,30 0,15 15:40:54
  • AKBNK 60,90 -0,73 15:41:26
  • AKSA 10,37 0,00 15:41:26
  • AKSEN 54,45 1,97 15:41:21
  • ALARK 94,10 1,57 15:41:31
  • ALTNY 62,95 -0,47 15:41:13
  • ANSGR 22,24 -0,36 15:41:27
  • ARCLK 106,50 0,38 15:41:19
  • ASELS 184,80 0,27 15:41:33
  • ASTOR 93,75 0,05 15:40:30
  • BALSU 17,50 -1,57 15:41:04
  • BIMAS 552,50 0,00 15:41:14
  • BINHO 10,57 -2,40 15:41:21
  • BRSAN 478,50 -1,24 15:41:26
  • BRYAT 2.408,00 -0,25 15:41:03
  • BSOKE 16,31 3,69 15:41:26
  • BTCIM 4,13 0,49 15:41:16
  • CANTE 2,27 0,00 15:41:31
  • CCOLA 55,85 0,09 15:41:00
  • CIMSA 44,80 0,31 15:39:46
  • CLEBI 1.693,00 -1,05 15:41:29
  • CWENE 26,20 8,89 15:41:33
  • DAPGM 11,89 -0,08 15:41:12
  • DOAS 186,30 0,16 15:41:21
  • DOHOL 17,41 0,87 15:40:54
  • DSTKF 852,50 3,96 15:41:31
  • ECILC 102,00 0,00 15:41:34
  • EFOR 126,70 1,44 15:40:18
  • EGEEN 7.577,50 -1,08 15:41:10
  • EKGYO 19,58 -0,86 15:41:30
  • ENERY 10,50 2,84 15:41:13
  • ENJSA 77,50 0,19 15:41:21
  • ENKAI 76,10 0,26 15:41:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,26 0,33 15:41:34
  • EUPWR 30,84 3,01 15:41:16
  • FENER 11,82 -0,67 15:41:30
  • FROTO 94,90 -0,16 15:41:29
  • GARAN 133,50 0,68 15:41:14
  • GENIL 185,50 0,71 15:41:04
  • GESAN 45,52 0,49 15:41:26
  • GLRMK 172,90 -0,23 15:40:54
  • GRSEL 324,25 -2,04 15:40:36
  • GRTHO 336,25 1,43 15:41:21
  • GSRAY 1,38 0,00 15:41:22
  • GUBRF 334,00 -0,82 15:41:33
  • HALKB 29,10 -1,36 15:41:22
  • HEKTS 3,31 -0,60 15:40:53
  • IEYHO 56,10 0,45 15:41:29
  • IPEKE 85,60 0,41 15:41:33
  • ISCTR 12,69 0,40 15:41:26
  • ISMEN 40,72 0,05 15:41:17
  • KCAER 11,41 0,00 15:41:30
  • KCHOL 170,20 -0,41 15:41:33
  • KONTR 27,30 1,19 15:41:26
  • KOZAA 103,30 3,30 15:41:28
  • KOZAL 39,64 6,16 15:41:28
  • KRDMD 25,26 -0,63 15:41:29
  • KTLEV 14,19 -1,87 15:41:28
  • KUYAS 48,94 6,67 15:41:31
  • MAGEN 31,72 0,38 15:41:29
  • MAVI 38,96 0,15 15:41:28
  • MGROS 528,50 -0,28 15:40:21
  • MIATK 38,20 0,53 15:41:29
  • MPARK 312,50 -0,71 15:41:29
  • OBAMS 39,30 -0,30 15:41:18
  • ODAS 5,43 -1,09 15:41:27
  • OTKAR 465,50 -0,53 15:41:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,94 0,92 15:41:28
  • PASEU 138,50 -1,07 15:41:30
  • PATEK 28,50 -0,35 15:41:09
  • PETKM 17,12 1,00 15:41:34
  • PGSUS 206,70 0,39 15:41:30
  • RALYH 202,70 -0,25 15:41:25
  • REEDR 8,56 -9,61 15:41:35
  • SAHOL 78,60 1,09 15:41:29
  • SASA 3,03 2,02 15:41:31
  • SISE 36,02 -0,39 15:41:29
  • SKBNK 8,41 4,08 15:40:39
  • SOKM 44,94 -1,27 15:41:03
  • TABGD 237,60 0,72 15:40:22
  • TAVHL 268,00 2,39 15:41:05
  • TCELL 96,65 2,11 15:41:22
  • THYAO 274,75 -0,99 15:41:34
  • TKFEN 73,75 0,48 15:40:51
  • TOASO 231,80 0,09 15:41:29
  • TSKB 12,32 0,16 15:40:36
  • TSPOR 1,26 -1,56 15:41:07
  • TTKOM 56,35 -0,70 15:41:29
  • TTRAK 538,00 -0,28 15:41:15
  • TUKAS 2,67 0,00 15:41:19
  • TUPRS 204,40 -1,02 15:41:33
  • TUREX 8,31 0,00 15:41:26
  • TURSG 12,61 -1,48 15:41:27
  • ULKER 113,90 -0,96 15:41:29
  • VAKBN 26,10 0,23 15:40:37
  • VESTL 30,44 -0,13 15:41:13
  • YEOTK 37,80 0,80 15:41:33
  • YKBNK 33,70 0,00 15:41:20
  • ZOREN 3,30 1,23 15:41:04
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
ücretsiz ilan sitesi edremit evden eve nakliyat Bursa mimarlık ofisi
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR