DOLAR 42,4536 0.08%
EURO 49,1302 -0.01%
ALTIN 5.679,310,79
BITCOIN %
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.902 s Değişim: 0.41% 44,75 Adet:   2.701 Mio.Lot Hacim:   60.416 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,866
Açılış: 10.874 Dünkü Kapanış: 10.857

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,80 -1,25 13:35:23
  • AGHOL 28,58 -0,49 13:34:08
  • AKBNK 63,30 -0,16 13:35:08
  • AKSA 10,30 -0,19 13:35:21
  • AKSEN 51,40 0,39 13:35:25
  • ALARK 94,75 0,69 13:35:05
  • ALTNY 61,85 1,14 13:35:09
  • ANSGR 22,10 -0,09 13:35:22
  • ARCLK 105,40 -0,57 13:35:11
  • ASELS 184,40 2,39 13:35:18
  • ASTOR 92,30 0,00 13:35:12
  • BALSU 17,80 1,08 13:35:13
  • BIMAS 543,50 1,30 13:35:11
  • BINHO 10,21 0,10 13:35:17
  • BRSAN 456,50 0,27 13:34:36
  • BRYAT 2.322,00 -0,56 13:35:07
  • BSOKE 15,46 0,39 13:34:22
  • BTCIM 3,73 -1,84 13:35:23
  • CANTE 2,20 -0,90 13:35:21
  • CCOLA 53,10 -0,84 13:35:11
  • CIMSA 46,22 1,54 13:35:11
  • CLEBI 1.609,00 0,06 13:34:06
  • CWENE 25,14 -2,71 13:35:23
  • DAPGM 11,22 -2,35 13:34:49
  • DOAS 184,00 -0,49 13:35:06
  • DOHOL 17,32 0,81 13:34:58
  • DSTKF 861,50 0,88 13:35:18
  • ECILC 95,45 1,65 13:34:49
  • EFOR 135,80 -0,37 13:32:30
  • EGEEN 7.165,00 0,28 13:34:52
  • EKGYO 20,32 0,79 13:35:25
  • ENERY 11,02 -2,91 13:35:11
  • ENJSA 77,90 0,00 13:35:07
  • ENKAI 77,10 -0,39 13:35:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,00 0,50 13:35:18
  • EUPWR 28,90 -1,37 13:35:08
  • FENER 10,71 -9,92 13:35:23
  • FROTO 94,80 0,37 13:35:24
  • GARAN 136,50 -0,22 13:35:26
  • GENIL 187,70 1,19 13:35:20
  • GESAN 44,02 0,18 13:35:15
  • GLRMK 171,50 -0,52 13:35:24
  • GRSEL 313,25 1,05 13:35:24
  • GRTHO 234,30 -9,97 13:33:33
  • GSRAY 1,33 -2,21 13:35:05
  • GUBRF 334,00 4,54 13:35:20
  • HALKB 34,06 3,15 13:35:25
  • HEKTS 3,18 -0,63 13:35:21
  • IEYHO 57,55 1,41 13:35:25
  • ISCTR 13,04 -0,38 13:35:25
  • ISMEN 40,10 0,35 13:35:21
  • KCAER 10,63 -0,84 13:35:14
  • KCHOL 168,60 0,48 13:35:16
  • KONTR 33,24 -2,81 13:35:29
  • KRDMD 25,52 2,08 13:35:22
  • KTLEV 16,49 5,03 13:35:16
  • KUYAS 45,12 0,45 13:35:08
  • MAGEN 32,10 -1,53 13:34:41
  • MAVI 38,30 0,58 13:35:23
  • MGROS 524,00 0,29 13:34:06
  • MIATK 37,14 -0,96 13:35:11
  • MPARK 328,00 1,86 13:34:49
  • OBAMS 39,24 1,24 13:35:04
  • ODAS 5,37 -0,74 13:34:43
  • OTKAR 459,00 1,21 13:34:29
  • OYAKC 22,86 3,07 13:35:29
  • PASEU 138,60 -1,35 13:34:26
  • PATEK 26,28 1,08 13:35:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,94 0,00 13:35:12
  • PGSUS 204,80 0,15 13:35:24
  • RALYH 213,60 -0,84 13:33:33
  • REEDR 7,69 4,77 13:35:25
  • SAHOL 81,15 -0,06 13:35:25
  • SASA 2,96 0,00 13:35:24
  • SISE 36,74 0,05 13:35:22
  • SKBNK 8,08 -0,37 13:34:57
  • SOKM 45,60 0,84 13:34:04
  • TABGD 224,70 0,94 13:35:21
  • TAVHL 272,00 0,37 13:35:24
  • TCELL 94,70 0,74 13:35:25
  • THYAO 274,50 0,46 13:35:22
  • TKFEN 68,55 -0,65 13:35:06
  • TOASO 229,50 0,88 13:35:17
  • TRALT 38,22 0,90 13:35:16
  • TRENJ 75,85 1,34 13:35:20
  • TRMET 97,05 0,62 13:35:12
  • TSKB 12,74 0,31 13:35:06
  • TSPOR 1,24 -1,59 13:35:15
  • TTKOM 56,15 1,08 13:35:15
  • TTRAK 519,00 0,19 13:35:12
  • TUKAS 2,64 0,00 13:35:13
  • TUPRS 193,80 2,00 13:35:23
  • TUREX 7,80 1,56 13:34:58
  • TURSG 12,13 -0,57 13:35:19
  • ULKER 111,40 0,45 13:35:11
  • VAKBN 27,76 0,87 13:34:59
  • VESTL 33,86 -3,81 13:35:11
  • YEOTK 37,32 -0,21 13:35:30
  • YKBNK 34,26 -0,81 13:35:27
  • ZOREN 3,29 -0,90 13:35:17
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
ücretsiz ilan sitesi edremit evden eve nakliyat Bursa mimarlık ofisi
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR