DOLAR 42,6184 0.05%
EURO 50,1314 0.56%
ALTIN 5.768,47-0,41
BITCOIN %
İstanbul
12°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.230 s Değişim: 0.33% 36,50 Adet:   4.212 Mio.Lot Hacim:   108.382 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,10 1,32 16:46:53
  • AGHOL 29,50 2,64 16:47:18
  • AKBNK 68,65 0,00 16:47:17
  • AKSA 10,05 0,00 16:47:05
  • AKSEN 61,75 0,65 16:47:12
  • ALARK 95,75 0,68 16:46:03
  • ALFAS 43,26 -0,09 16:45:22
  • ALTNY 63,50 -1,24 16:47:00
  • ANSGR 23,38 -1,18 16:47:21
  • ARCLK 108,40 1,50 16:47:13
  • ASELS 206,00 0,10 16:47:17
  • ASTOR 102,90 2,39 16:47:19
  • BALSU 16,52 0,12 16:47:06
  • BIMAS 550,50 3,28 16:47:11
  • BINHO 10,05 1,31 16:46:20
  • BRSAN 491,50 0,05 16:47:21
  • BRYAT 2.245,00 -0,04 16:47:19
  • BSOKE 16,64 5,38 16:47:11
  • BTCIM 3,72 1,09 16:46:40
  • CANTE 2,22 4,23 16:47:12
  • CCOLA 56,15 1,54 16:47:15
  • CIMSA 47,96 -0,08 16:47:19
  • CLEBI 1.584,00 -0,50 16:46:31
  • CWENE 28,02 -0,07 16:47:16
  • DAPGM 12,88 -1,00 16:46:30
  • DOAS 190,40 1,38 16:47:16
  • DOHOL 17,68 0,11 16:47:15
  • DSTKF 542,00 -0,55 16:47:20
  • ECILC 87,35 0,69 16:47:12
  • EFOR 31,38 2,02 16:46:31
  • EGEEN 7.400,00 -1,27 16:47:19
  • EKGYO 20,60 0,19 16:47:17
  • ENERY 10,18 -1,17 16:47:13
  • ENJSA 85,00 1,37 16:46:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 80,20 -0,74 16:47:10
  • EREGL 24,32 0,75 16:47:12
  • EUPWR 30,12 0,07 16:47:21
  • FROTO 93,20 2,98 16:47:17
  • GARAN 138,90 -0,57 16:47:19
  • GENIL 192,00 -0,10 16:44:11
  • GESAN 43,66 0,14 16:47:19
  • GLRMK 171,70 1,60 16:47:19
  • GRSEL 324,00 -0,61 16:46:35
  • GRTHO 271,00 -1,09 16:47:11
  • GSRAY 1,26 -0,79 16:46:50
  • GUBRF 331,50 2,00 16:47:15
  • HALKB 36,06 -2,01 16:47:19
  • HEKTS 3,17 -0,94 16:47:12
  • IEYHO 61,55 1,74 16:46:39
  • ISCTR 13,85 -1,42 16:47:20
  • ISMEN 40,66 -0,68 16:47:19
  • KCAER 10,69 -1,84 16:47:12
  • KCHOL 171,90 -0,35 16:47:02
  • KONTR 14,14 -1,33 16:47:18
  • KRDMD 25,98 -0,15 16:47:17
  • KTLEV 18,17 2,08 16:47:17
  • KUYAS 52,95 0,38 16:47:15
  • MAGEN 35,52 -0,95 16:47:19
  • MAVI 38,54 3,94 16:47:05
  • MGROS 527,50 1,74 16:47:06
  • MIATK 38,34 -0,36 16:46:54
  • MPARK 347,25 1,98 16:47:02
  • OBAMS 7,15 -2,85 16:47:14
  • ODAS 5,38 0,37 16:47:11
  • OTKAR 486,50 -4,14 16:47:11
  • OYAKC 24,92 -1,19 16:47:17
  • PASEU 153,40 2,61 16:47:20
  • PATEK 26,42 -0,75 16:47:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,26 0,35 16:47:20
  • PGSUS 202,40 -0,20 16:47:19
  • RALYH 204,40 -2,06 16:47:16
  • REEDR 7,27 -0,14 16:45:58
  • SAHOL 84,75 -0,59 16:47:14
  • SASA 2,89 0,35 16:47:19
  • SISE 39,64 -2,32 16:47:20
  • SKBNK 7,71 -0,13 16:45:35
  • SMRTG 28,42 0,42 16:46:23
  • SOKM 50,60 1,44 16:47:18
  • TABGD 222,80 1,27 16:47:19
  • TAVHL 297,25 0,76 16:45:40
  • TCELL 101,70 0,49 16:47:05
  • THYAO 269,75 -0,28 16:47:19
  • TKFEN 67,80 0,59 16:46:29
  • TOASO 233,30 -0,30 16:46:38
  • TRALT 39,30 0,72 16:47:19
  • TRENJ 87,35 3,19 16:46:37
  • TRMET 103,30 1,87 16:47:04
  • TSKB 12,63 -1,10 16:47:19
  • TSPOR 1,19 0,00 16:46:22
  • TTKOM 56,75 0,00 16:47:12
  • TTRAK 522,00 0,19 16:45:41
  • TUKAS 2,60 0,78 16:46:29
  • TUPRS 196,80 -0,61 16:47:17
  • TUREX 7,62 -0,26 16:46:28
  • TURSG 11,93 -0,67 16:46:49
  • ULKER 113,90 -0,96 16:47:08
  • VAKBN 29,64 -1,59 16:47:19
  • VESTL 32,58 0,43 16:47:19
  • YEOTK 38,00 -2,16 16:47:21
  • YKBNK 35,70 -0,72 16:47:11
  • ZOREN 3,17 0,00 16:46:36
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR