DOLAR 42,4556 0.01%
EURO 49,6447 0.17%
ALTIN 5.722,27-0,31
BITCOIN %
İstanbul
14°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.937 s Değişim: -0.91% -100,07 Adet:   3.913 Mio.Lot Hacim:   107.598 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 10,910
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,73 -0,25 17:08:26
  • AGHOL 28,10 -0,43 17:06:06
  • AKBNK 64,65 -3,07 17:08:58
  • AKSA 10,64 2,31 17:09:00
  • AKSEN 63,15 4,04 17:08:47
  • ALARK 95,15 0,42 17:08:51
  • ALFAS 43,30 -0,46 17:07:14
  • ALTNY 61,75 1,06 17:09:00
  • ANSGR 22,46 -0,09 17:08:32
  • ARCLK 104,50 -2,15 17:08:46
  • ASELS 185,00 -0,48 17:08:37
  • ASTOR 98,45 -0,05 17:08:41
  • BALSU 17,12 0,18 17:05:54
  • BERA 17,46 4,68 17:08:56
  • BIMAS 529,50 0,00 17:08:47
  • BINHO 9,82 -2,09 17:08:53
  • BRSAN 512,50 7,33 17:08:45
  • BRYAT 2.389,00 2,97 17:08:32
  • BSOKE 14,94 1,43 17:06:59
  • BTCIM 3,51 -0,57 17:08:47
  • CANTE 2,12 -1,40 17:08:33
  • CCOLA 51,25 -1,16 17:08:41
  • CIMSA 47,50 -2,78 17:08:13
  • CLEBI 1.572,00 -1,07 17:08:48
  • CWENE 27,44 1,11 17:09:02
  • DAPGM 11,26 1,35 17:05:08
  • DOAS 185,00 0,22 17:07:54
  • DOHOL 17,49 -0,63 17:08:33
  • DSTKF 642,00 -9,96 17:07:24
  • ECILC 89,75 -3,08 17:08:40
  • EFOR 28,10 5,72 17:09:00
  • EGEEN 7.070,00 -0,14 17:05:26
  • EKGYO 20,82 -4,41 17:09:00
  • ENERY 10,20 -1,54 17:08:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 82,35 0,30 17:09:00
  • ENKAI 80,25 0,06 17:08:10
  • EREGL 23,86 -0,17 17:08:57
  • EUPWR 30,92 -0,58 17:07:13
  • FENER 10,15 -0,68 17:08:33
  • FROTO 90,45 0,28 17:08:56
  • GARAN 138,70 -2,19 17:08:55
  • GENIL 196,80 1,29 17:08:27
  • GESAN 44,66 -0,80 17:08:30
  • GLRMK 162,00 -0,98 17:08:20
  • GRTHO 315,75 -2,55 17:08:52
  • GSRAY 1,27 -0,78 17:08:20
  • GUBRF 307,75 1,07 17:08:10
  • HALKB 39,10 -4,73 17:09:01
  • HEKTS 3,16 -0,63 17:08:20
  • IEYHO 59,20 0,42 17:08:53
  • ISCTR 13,74 -1,01 17:08:53
  • ISMEN 41,48 -0,34 17:08:36
  • KCAER 10,24 -1,25 17:08:32
  • KCHOL 170,30 -1,62 17:08:43
  • KONTR 30,68 -0,13 17:08:48
  • KONYA 4.737,50 -0,37 17:08:21
  • KRDMD 25,50 -1,09 17:08:58
  • KTLEV 18,19 4,72 17:08:58
  • MAGEN 32,44 1,12 17:09:00
  • MAVI 37,48 -0,53 17:08:27
  • MGROS 515,50 0,68 17:09:00
  • MIATK 35,36 -0,11 17:08:08
  • MPARK 324,00 1,01 17:09:02
  • OBAMS 8,10 8,00 17:08:56
  • ODAS 5,34 -1,66 17:08:57
  • OTKAR 486,00 2,48 17:07:08
  • OYAKC 24,50 -0,97 17:08:50
  • PASEU 132,00 -0,75 17:08:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,38 1,92 17:08:50
  • PETKM 17,13 -0,93 17:07:52
  • PGSUS 199,40 -1,14 17:09:00
  • RALYH 207,70 0,34 17:08:23
  • REEDR 7,32 -0,95 17:08:47
  • SAHOL 83,00 -3,09 17:08:55
  • SASA 2,88 -2,37 17:09:00
  • SISE 36,76 -1,82 17:08:26
  • SKBNK 8,27 -0,24 17:04:26
  • SOKM 48,28 1,34 17:03:28
  • TABGD 220,70 0,23 17:08:28
  • TAVHL 287,50 2,86 17:08:56
  • TCELL 97,55 -0,20 17:08:46
  • THYAO 270,50 -1,81 17:08:48
  • TKFEN 68,85 -0,94 17:08:33
  • TOASO 230,60 -0,04 17:08:45
  • TRALT 36,42 2,82 17:09:01
  • TRENJ 74,55 -0,40 17:08:13
  • TRMET 94,00 -0,58 17:08:19
  • TSKB 12,80 -2,96 17:07:52
  • TSPOR 1,18 0,00 17:08:28
  • TTKOM 56,65 -1,56 17:08:46
  • TTRAK 521,50 0,58 17:01:58
  • TUKAS 2,54 -0,39 17:08:59
  • TUPRS 198,60 0,97 17:08:59
  • TUREX 7,62 -0,26 17:07:52
  • TURSG 11,76 0,86 17:08:35
  • ULKER 112,30 -0,35 17:08:11
  • VAKBN 31,74 -0,44 17:08:47
  • VESTL 32,12 -0,25 17:06:37
  • YEOTK 38,36 0,52 17:07:33
  • YKBNK 35,44 -4,11 17:08:48
  • ZOREN 3,18 -0,31 17:07:45
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR