DOLAR 42,5720 0.08%
EURO 49,6569 0.18%
ALTIN 5.760,420,26
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.241 s Değişim: 2.12% 233,52 Adet:   4.232 Mio.Lot Hacim:   111.390 Mio.TL
EN YÜKSEK 11250
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,89 1,27 16:15:00
  • AGHOL 28,78 2,35 16:14:16
  • AKBNK 69,30 3,43 16:16:11
  • AKSA 10,28 0,29 16:15:54
  • AKSEN 61,80 -0,72 16:15:38
  • ALARK 99,40 0,81 16:15:59
  • ALTNY 62,15 0,89 16:15:34
  • ANHYT 99,25 2,32 16:10:13
  • ANSGR 23,30 2,64 16:16:12
  • ARCLK 108,50 2,65 16:15:57
  • ASELS 193,50 2,82 16:16:13
  • ASTOR 101,90 2,57 16:16:12
  • BIMAS 529,50 2,92 16:16:13
  • BINHO 9,81 0,62 16:16:01
  • BRSAN 510,50 3,60 16:16:12
  • BRYAT 2.325,00 1,09 16:15:31
  • BSOKE 16,29 3,96 16:15:12
  • BTCIM 3,80 1,06 16:13:15
  • CANTE 2,13 0,95 16:15:52
  • CCOLA 52,65 3,24 16:14:30
  • CIMSA 48,88 1,50 16:15:58
  • CLEBI 1.608,00 1,20 16:16:08
  • CWENE 28,02 -1,41 16:16:13
  • DOAS 191,20 1,86 16:16:10
  • DOHOL 17,94 1,30 16:16:12
  • DSTKF 571,00 -1,55 16:16:10
  • ECILC 89,00 0,56 16:15:54
  • EFOR 32,48 1,82 16:15:22
  • EGEEN 7.530,00 5,68 16:15:40
  • EKGYO 21,10 0,76 16:16:01
  • ENERY 10,51 0,38 16:16:04
  • ENJSA 84,90 0,47 16:16:12
  • ENKAI 81,20 1,82 16:16:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,10 1,26 16:16:12
  • EUPWR 31,90 -0,81 16:16:09
  • FROTO 92,65 2,04 16:16:11
  • GARAN 142,90 0,99 16:16:04
  • GESAN 45,10 -1,10 16:16:09
  • GLRMK 171,90 6,24 16:15:51
  • GRSEL 346,00 5,25 16:15:29
  • GRTHO 286,75 -5,60 16:15:42
  • GSRAY 1,32 1,54 16:16:13
  • GUBRF 326,25 3,41 16:15:19
  • HALKB 37,66 -0,89 16:16:07
  • HEKTS 3,32 3,75 16:15:54
  • IEYHO 60,10 1,09 16:16:12
  • ISCTR 14,31 1,71 16:16:13
  • ISMEN 42,28 1,83 16:15:40
  • KARSN 9,55 1,60 16:16:12
  • KCAER 10,36 0,78 16:16:06
  • KCHOL 174,50 2,47 16:16:02
  • KONTR 30,50 -1,74 16:16:13
  • KRDMD 26,00 1,64 16:15:31
  • KTLEV 18,39 -0,81 16:15:47
  • KUYAS 44,18 2,08 16:15:42
  • LMKDC 28,42 1,28 16:15:18
  • MAGEN 33,50 1,95 16:16:13
  • MAVI 37,16 1,20 16:15:27
  • MGROS 514,50 1,18 16:16:09
  • MIATK 37,76 1,18 16:16:13
  • MPARK 332,75 2,07 16:15:22
  • OBAMS 7,96 -2,45 16:15:40
  • ODAS 5,40 1,89 16:14:59
  • OTKAR 529,50 7,84 16:14:32
  • OYAKC 25,54 2,98 16:15:43
  • PASEU 138,70 -0,22 16:15:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,22 0,17 16:15:18
  • PETKM 17,66 2,85 16:15:28
  • PGSUS 203,80 4,09 16:15:53
  • RALYH 206,50 -1,43 16:15:08
  • REEDR 7,34 0,55 16:15:15
  • SAHOL 86,40 2,31 16:16:06
  • SASA 2,95 2,43 16:16:03
  • SELEC 69,60 1,61 16:15:47
  • SISE 41,52 9,96 16:15:34
  • SKBNK 8,26 0,85 16:16:06
  • SOKM 49,10 1,57 16:15:35
  • TABGD 219,00 0,09 16:14:55
  • TAVHL 286,75 1,15 16:15:52
  • TCELL 101,20 3,27 16:16:11
  • THYAO 273,25 1,11 16:16:07
  • TKFEN 69,40 0,73 16:15:12
  • TOASO 244,10 4,54 16:16:12
  • TRALT 41,66 2,92 16:16:08
  • TRENJ 81,15 0,87 16:15:58
  • TRMET 99,80 0,66 16:16:12
  • TSKB 13,19 1,31 16:16:13
  • TSPOR 1,20 2,56 16:16:13
  • TTKOM 56,80 1,97 16:16:02
  • TTRAK 529,50 -0,19 16:15:42
  • TUPRS 201,50 1,97 16:16:10
  • TUREX 7,69 1,05 16:15:27
  • TURSG 12,14 1,34 16:15:20
  • ULKER 114,00 1,24 16:15:53
  • VAKBN 30,78 -0,45 16:15:46
  • VESTL 33,30 2,59 16:15:36
  • YEOTK 38,66 0,36 16:15:08
  • YKBNK 37,14 3,57 16:16:12
  • ZOREN 3,22 1,58 16:16:09
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR