DOLAR 39,8196 -0.21%
EURO 46,8940 -0.04%
ALTIN 4.222,020,52
BITCOIN %
İstanbul
26°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.949 s Değişim: 5.78% 543,62 Adet:   5.685 Mio.Lot Hacim:   164.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 9950
EN DÜŞÜK 9,451
Açılış: 9.453 Dünkü Kapanış: 9.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,61 0,12 18:09:35
  • A1YEN 26,80 1,75 18:08:49
  • ACSEL 101,10 2,43 18:09:39
  • ADEL 30,20 7,40 18:08:01
  • ADESE 9,36 0,43 18:10:01
  • ADGYO 34,84 1,40 18:09:05
  • AEFES 14,97 5,80 18:09:45
  • AFYON 12,65 4,12 18:08:06
  • AGESA 157,90 4,02 18:09:45
  • AGHOL 260,00 6,08 18:09:28
  • AGROT 7,16 1,27 18:09:46
  • AGYO 6,69 4,04 18:08:39
  • AHGAZ 27,86 1,60 18:08:50
  • AHSGY 21,08 4,98 18:09:45
  • AKBNK 68,20 10,00 18:09:56
  • AKCNS 132,80 3,51 18:09:38
  • AKENR 11,17 1,27 18:09:52
  • AKFGY 2,56 6,67 18:09:48
  • AKFIS 22,22 1,46 18:08:01
  • AKFYE 15,91 2,71 18:09:49
  • AKGRT 6,19 6,54 18:09:42
  • AKMGY 191,00 1,87 18:05:08
  • AKSA 9,18 3,38 18:09:57
  • AKSEN 33,34 2,27 18:09:40
  • AKSGY 6,49 2,69 18:08:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,90 -2,63 18:09:00
  • AKYHO 2,88 1,77 18:05:08
  • ALARK 82,90 4,80 18:09:49
  • ALBRK 8,18 9,95 18:08:01
  • ALCAR 877,00 3,18 18:08:01
  • ALCTL 104,70 3,66 18:08:04
  • ALFAS 41,38 2,88 18:09:28
  • ALGYO 19,47 5,82 18:09:52
  • ALKA 6,79 3,19 18:08:01
  • ALKIM 14,95 2,68 18:05:10
  • ALKLC 41,28 3,15 18:09:49
  • ALTNY 81,90 0,31 18:09:53
  • ALVES 27,12 1,73 18:09:58
  • ANELE 17,42 6,87 18:08:11
  • ANGEN 10,06 1,21 18:09:10
  • ANHYT 79,30 3,39 18:09:49
  • ANSGR 93,00 4,73 18:09:43
  • APBDL 24,06 4,65 18:08:01
  • APLIB 41,62 9,41 18:05:08
  • APX30 27,39 5,88 18:08:01
  • ARASE 47,04 -1,18 18:09:55
  • ARCLK 122,50 2,00 18:09:55
  • ARDYZ 27,14 8,13 18:09:34
  • ARENA 30,22 2,58 18:09:41
  • ARMGD 34,62 -0,40 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,24 2,56 18:09:03
  • ARTMS 27,64 0,88 18:09:54
  • ARZUM 4,14 1,47 18:09:56
  • ASELS 150,80 2,94 18:09:58
  • ASGYO 10,77 3,86 18:09:51
  • ASTOR 92,95 6,05 18:09:41
  • ASUZU 54,15 2,95 18:09:39
  • ATAGY 10,79 1,79 18:08:01
  • ATAKP 42,00 4,22 18:09:09
  • ATATP 84,70 5,88 18:09:19
  • ATEKS 76,10 4,18 18:08:01
  • ATLAS 5,10 7,59 18:05:08
  • ATSYH 59,35 0,59 18:08:55
  • AVGYO 9,06 4,14 18:08:46
  • AVHOL 40,50 1,45 18:09:28
  • AVOD 2,70 1,89 18:05:10
  • AVPGY 64,05 5,61 18:09:38
  • AVTUR 11,34 4,32 18:09:03
  • AYCES 480,00 -2,39 18:09:47
  • AYDEM 17,09 4,53 18:09:16
  • AYEN 23,80 2,50 18:09:03
  • AYES 16,71 2,45 18:08:34
  • AYGAZ 128,00 1,91 18:09:27
  • AZTEK 38,40 4,63 18:08:56
ankara escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Samsun escort Esenyurt Escort Avcılar Escort İstanbul korsan taksi alanya escort casino siteleri slot siteleri istanbul escort Esenyurt escort Deneme Bonusu veren siteler Ofis escort Diyarbakır escort Ofis escort Esenyurt escort Ofis escort Silivri escort Tekirdağ escort Maltepe escort Esenyurt escort İstanbul escort Esenyurt escort Beylikdüzü escort Esenyurt escort Esenyurt escort Deneme bonusu veren siteler Maltepe escort
istanbul escort Beylikdüzü escort Mecidiyeköy escort Gebze escort İstanbul escort İzmir escort Esenyurt escort

+44 7497 336266 RAGNAR