DOLAR 42,7061 0.23%
EURO 50,1346 -0.01%
ALTIN 5.871,790,27
BITCOIN %
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.311 s Değişim: 0.69% 77,65 Adet:   4.588 Mio.Lot Hacim:   111.273 Mio.TL
EN YÜKSEK 11331
EN DÜŞÜK 11,253
Açılış: 11.270 Dünkü Kapanış: 11.234

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,60 -3,15 18:09:59
  • SAHOL 86,15 1,95 18:09:54
  • SAMAT 6,26 0,16 18:08:01
  • SANEL 39,00 -0,96 18:09:50
  • SANFM 7,11 2,30 18:09:24
  • SANKO 21,06 0,96 18:09:33
  • SARKY 16,90 6,49 18:09:02
  • SASA 2,87 -0,69 18:09:59
  • SAYAS 42,90 3,62 18:09:53
  • SDTTR 185,10 1,15 18:08:57
  • SEGMN 18,66 -2,15 18:08:37
  • SEGYO 5,36 -0,56 18:09:30
  • SEKFK 8,40 0,60 18:05:11
  • SEKUR 4,02 0,50 18:08:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 72,70 1,25 18:09:22
  • SELVA 2,70 -4,26 18:09:37
  • SERNT 8,58 2,14 18:09:20
  • SEYKM 5,88 -6,67 18:08:02
  • SILVR 2,70 -1,82 18:08:05
  • SISE 40,06 0,96 18:09:58
  • SKBNK 8,02 4,16 18:09:17
  • SKTAS 4,27 2,40 18:09:27
  • SKYLP 228,50 -5,03 18:09:26
  • SKYMD 12,25 -1,76 18:08:19
  • SMART 23,36 -0,76 18:09:57
  • SMRTG 26,66 -5,73 18:09:54
  • SMRVA 289,00 -9,97 18:09:57
  • SNGYO 4,65 -2,11 18:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,02 0,00 18:09:59
  • SNKRN 283,50 -0,18 18:05:11
  • SNPAM 21,50 0,00 18:05:11
  • SODSN 113,40 2,62 18:09:49
  • SOKE 10,73 0,19 18:09:59
  • SOKM 50,55 0,20 18:09:53
  • SONME 148,00 -1,33 18:05:11
  • SRVGY 3,51 -2,77 18:09:40
  • SUMAS 300,75 -2,35 18:08:01
  • SUNTK 40,10 0,55 18:09:23
  • SURGY 46,00 -2,83 18:09:58
  • SUWEN 9,92 -0,50 18:09:53
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR