DOLAR 42,7015 0.23%
EURO 50,1718 0.06%
ALTIN 5.892,390,62
BITCOIN %
İstanbul
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.311 s Değişim: 0.69% 77,65 Adet:   4.588 Mio.Lot Hacim:   111.273 Mio.TL
EN YÜKSEK 11331
EN DÜŞÜK 11,253
Açılış: 11.270 Dünkü Kapanış: 11.234

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 58,05 -0,77 18:05:11
  • ECILC 85,85 -0,98 18:09:14
  • ECOGR 21,58 -1,01 18:08:51
  • ECZYT 312,00 -1,89 18:05:11
  • EDATA 5,28 -0,94 18:05:11
  • EDIP 36,26 -1,31 18:05:11
  • EFOR 28,32 -9,87 18:09:47
  • EGEEN 7.420,00 0,75 18:09:26
  • EGEGY 23,70 -1,50 18:09:19
  • EGEPO 7,17 -0,28 18:09:26
  • EGGUB 99,10 0,61 18:08:01
  • EGPRO 25,48 0,08 18:08:27
  • EGSER 3,04 -1,30 18:05:11
  • EKGYO 20,82 1,96 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 112,00 8,32 18:09:01
  • EKOS 27,24 -2,85 18:08:48
  • EKSUN 5,71 -1,89 18:08:27
  • ELITE 30,46 -0,39 18:09:40
  • EMKEL 73,60 -0,54 18:09:49
  • EMNIS 167,00 -0,60 18:08:01
  • ENDAE 14,17 0,00 18:09:34
  • ENERY 10,11 0,30 18:08:07
  • ENJSA 89,00 5,39 18:09:37
  • ENKAI 80,15 0,12 18:09:46
  • ENSRI 14,10 3,83 18:09:47
  • ENTRA 10,71 0,75 18:09:49
  • EPLAS 5,21 -2,98 18:05:11
  • ERBOS 183,80 0,44 18:05:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 73,00 0,00 18:09:12
  • EREGL 24,56 0,74 18:09:49
  • ERSU 17,76 0,45 18:08:39
  • ESCAR 21,38 -1,93 18:08:51
  • ESCOM 3,07 -1,60 18:09:43
  • ESEN 5,03 -9,86 18:09:47
  • ETILR 4,07 -9,96 18:09:49
  • ETYAT 25,22 -4,83 18:09:28
  • EUHOL 11,49 -2,63 18:05:11
  • EUKYO 14,40 -1,10 18:08:02
  • EUPWR 30,20 -0,13 18:09:34
  • EUREN 6,50 0,00 18:09:53
  • EUYO 12,89 -1,00 18:09:33
  • EYGYO 3,72 1,36 18:09:42
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR