DOLAR 38,7786 0.39%
EURO 43,8944 0.27%
ALTIN 4.142,720,97
BITCOIN 40411111,24%
İstanbul
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.391 s Değişim: 1.20% 111,30 Adet:   3.665 Mio.Lot Hacim:   106.826 Mio.TL
EN YÜKSEK 9421
EN DÜŞÜK 9,232
Açılış: 9.281 Dünkü Kapanış: 9.279

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 12,95 -0,15 18:08:38
  • ICUGS 10,86 -0,82 18:08:26
  • IDGYO 3,03 -4,11 18:08:30
  • IEYHO 14,65 0,69 18:09:40
  • IHAAS 19,20 0,63 18:08:52
  • IHEVA 2,15 0,94 18:08:21
  • IHGZT 1,36 0,74 18:09:07
  • IHLAS 2,34 0,00 18:09:30
  • IHLGM 1,76 -0,56 18:09:44
  • IHYAY 2,09 0,48 18:08:55
  • IMASM 3,03 6,32 18:09:41
  • INDES 6,85 -0,72 18:05:06
  • INFO 2,01 1,01 18:05:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 392,50 0,00 18:09:25
  • INTEK 399,50 1,46 18:08:45
  • INTEM 195,20 -0,51 18:05:06
  • INVEO 6,16 0,98 18:08:03
  • INVES 204,00 0,15 18:09:45
  • IPEKE 68,45 2,39 18:08:43
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:10:01
  • ISBIR 82,00 0,00 18:08:56
  • ISBTR 526.000,00 0,00 18:10:01
  • ISCTR 10,31 0,19 18:09:57
  • ISDMR 34,42 1,59 18:05:06
  • ISFIN 12,66 -0,24 18:09:24
  • ISGLK 430,90 -0,25 18:05:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 34,58 2,25 18:09:47
  • ISGYO 15,00 1,08 18:08:02
  • ISKPL 27,58 0,29 18:05:06
  • ISKUR 3.750.000,00 0,00 18:07:00
  • ISMEN 37,30 -0,48 18:09:39
  • ISSEN 7,90 2,60 18:09:42
  • ISYAT 8,03 -3,95 18:09:57
  • IZENR 6,26 3,30 18:09:46
  • IZFAS 87,00 1,93 18:05:06
  • IZINV 48,18 -3,93 18:09:16
  • IZMDC 5,08 0,40 18:09:58
ankara escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri Mariobet Mariobet Giriş istanbul escort Antep Escort İzmit Escort Kocaeli escort Kocaeli escort Kocaeli escort İstanbul escort İstanbul escort Diyarbakır escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2